Minggu, 26 Juni 2016

NILAI AKHIR SEMENTARA (NAS) LOGIKA DAN DIDAKTIK PAK STPDM 2015-2016


Ujian semester Genap tahun akademik 2015-2016 sudah selesai. Di sini ditampilkan daftar nilai Logika untuk semester 2 dan Didaktik PAK untuk semester 4. Perlu diketahui bahwa ini adalah nilai sementara. Nilai akhir akan diserahkan kepada sekretariat yang selanjutnya akan ditambahkan dan dikalkulasi lagi dengan nilai-nilai terkait lainnya untuk mendapat nilai akhir semester.
Bagi para mahasiswa yang belum mencapai nilai yang minimum, bisa dilakukan rimedial atau HER dengan mengikuti ketentuan dari pihak perguruan.

Sekian dan Terima Kasih... Pace e Bene

PSL


DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR SEMESTER GENAP
SEMESTER 2 DAN 4 STP DIAN MANDALA GUNUNGSITOLI
T. A. 2015/2016


MATA KULIAH
: DASAR-DASAR LOGIKA Hari/Tgl : Sabtu, 25 Juni 2016
DOSEN MK : SERGIUS LAY, Lic.Ed. Sem/T. A.  : II ( Dua), 2015/2016
No NIM Nama Nilai ANGKA
P Q R S NA
1 015004001 ARDIAMAN B.J. ZEBUA         0 0
2 015004002 BAHARUI I. LOMBU   100 99 100 100 4
3 015004003 EDITA E. SISARIA GULO   90 74 93 86 3.4
4 015004004 EFERNUS BUULOLO   80 42 40 51 1
5 015004005 EPRIDA BOHALIMA   90 93 100 95 4
6 015004006 FAUDUSOKHI NDRURU   60 78 100 82 3
7 015004007 FERIHATI BUULOLO   65 55 40 52 1
8 015004008 FERONIKA LASE   60 72 48 59 1.4
9 015004009 FIDELIS WARUWU   75 50 100 76 2.6
10 015004010 FIFIEN R. SARAHONO   30 87 100 78 2.6
11 015004011 FINTUSMAN LAIA   95 70 100 88 3.4
12 015004012 FIRMINUS MENDROFA   85 100 80 88 3.4
13 015004013 FLORENT MENDROFA   65 60 60 61 1.6
14 015004014 FRANSISKA H.ZALUKHU   80 35 50 52 1
15 015004015 GREYS H. HAREFA   60 96 100 89 3.4
16 015004016 HAPPY S. LAWOLO   60 72 100 80 3
17 015004017 KRISTIAMAN TEL.   60 83 60 68 2
18 015004018 KRISTIAN S. HIA   30 60 80 61 1.6
19 015004019 KRISTINA NDRURU   60 66 20 46 0
20 015004020 LIDIA S. GOWASA   75 94 100 92 3.6
21 015004021 MARTA B. SILABAN   75 61   40 0
22 015004022 MESRAWATI BUULOLO   60 72 85 74 2.4
23 015004023 NIDARWATI LAHAGU   60 98 100 89 3.4
24 015004024 NIPERLIANA LAHAGU   75 74 77 75 2.6
25 015004025 NOFERIANUS HALAWA   60 88 100 86 3.4
26 015004026 NOFRIZAL PUTRA ZAI   90 97 100 96 4
27 015004027 OKTAVIANA ZEBUA   30 84 100 77 2.6
28 015004028 PASKALIS HULU   65 50 100 74 2.4
29 015004029 PATRICIA F.D.ZALUKHU   100 35 95 75 2.6
30 015004030 ROSWITA HULU   75 63 40 57 1.4
31 015004031 RUMUS H.PUTRA GULO   75 95 100 92 3.6
32 015004032 SALVINUS S. D. BATE'E   90 95 80 88 3.4
33 015004033 SANAULI M. SAMOSIR   100 95 100 98 4
34 015004034 SANIATI MENDROFA   60 59 70 64 1.6
35 015004035 SENIATI HULU   90 68 35 60 1.6
36 015004036 SYUKUR DAMAI ZEBUA   100 83 83 87 3.4
37 015004037 YARNIWATI MENDROFA   75 77 85 80 2.6
38 015004038 YULIANUS GULO   100 95 100 98 4
39 015004040 MAYLAND S. MANALU   100 92 73 86 3.4


MATA KULIAH
: DIDAKTIK PAK Hari/Tgl : Sabtu, 25 Juni 2016
DOSEN MK : SERGIUS LAY, Lic.Ed. Sem/T. A.  : IV (Empat), 2015/2016
No NIM Nama Nilai ANGKA
P Q R S NA
1 014004001 AGNES S.N. LAIA   100 92 88 92 3.6
2 014004002 ALFRIDA NATARIA GEA   100   75 55 1.4
3 014004003 ANASTRIANI GEA   100 92 85 91 3.6
4 014004004 ATINI SIHURA   100 92 85 91 3.6
5 014004005 DUHUFATI GEA   100 92 100 97 4
6 014004006 EFATA HALAWA   100 92 83 90 3.6
7 014004007 ESTOR EVAN MEYSEN HIA   100 92 100 97 4
8 014004008 FRANSISKUS GULO   100 82 90 90 3.4
9 014004009 GUSTINA TAFONAO   100 92 98 96 4
10 014004010 INSAF HATI LAIA   100 92 96 96 4
11 014004011 JUNIAMAN TAFONAO   100 91 80 89 3.4
12 014004012 LEONI I. F. LUAHAMBOWO   100 92 100 97 4
13 014004013 MARDALENA HALAWA   100 87 100 95 4
14 014004014 MARTINA R. MARBUN   100 92 98 96 4
15 014004015 MELINA TELAUMBANUA   100 87 98 95 3.6
16 014004016 MONIKA LAIA   100 89 95 94 3.6
17 014004017 PERIAMAN GULO   100 90 98 96 4
18 014004018 PERLIAN N. ZEBUA   100 90 96 95 3.6
19   RUMONA SINAGA   100 92 90 93 3.6
20 014004019 SESILIA P. MENDROFA   100 92 100 97 4
21 014004020 SESILIA S. HALAWA   100 92 96 96 4
22 014004021 TAFAIGI HIA   100 88 96 94 3.6
23 014004022 TEMAZISO NDRURU   100 92 94 95 3.6
24 014004023 VERONIKA B.V. NDRAHA   100 92 100 97 4
25 014004024 YOHANA I.N. ZEBUA   100 92 100 97 4
26 014004025 YUFEN GARI   100 92 80 89 3.4
27 014004026 YULIUS SOLAKHOMI WAU   100 92 100 97 4
28 014004027 YUNIRIA HALAWA   100 92 96 96 4
29 015004041 VENANSYUS WARUWU   100 89 95 94 3.6













Gunungsitoli, 25 Juni 2016

RETREAT TAHUNAN KAPAUSIN KUSTODI GENERAL SIBOLGA 2023

  Para saudara dina dari Ordo Kapusin Kustodi General Sibolga, pada tanggal 6 s/d 10 Noveember 2023, mengadakan retreat tahunan yang dilaksa...